Execution Detail
Successid · fixture-qh-3Datasource Query
Raw query payload captured for this execution.
SELECT date_trunc('day', created_at) AS day, COUNT(*) AS signups FROM users GROUP BY 1 ORDER BY 1 DESC LIMIT 30;| day | signups |
|---|---|
| 2026-04-30 | 412 |
| 2026-04-29 | 398 |
| 2026-04-28 | 421 |
| 2026-04-27 | 385 |
| 2026-04-26 | 402 |
Execution metadata
- Status
- Success
- Progress
- 100%
- Rows
- 30
- Execution time
- 412ms
- Started
- 5/4/2026, 3:45:08 AM